Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9669
Média 24h 445 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 845 ms 157.240.12.35 2026-05-31 13:10:07
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 939 ms 157.240.12.174 2026-05-31 13:10:06
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 248 ms 198.202.211.1 2026-05-31 13:10:11
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 781 ms - 2026-05-31 13:10:10
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 504 ms 161.148.164.31 2026-05-31 13:10:09
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1203 ms 13.227.110.68 2026-05-31 13:10:09
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 90 ms 104.18.4.85 2026-05-31 13:10:14
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 116 ms 31.57.174.13 2026-05-31 13:10:14
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 324 ms 2.27.112.130 2026-05-31 13:10:14
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2912 ms 210.148.85.47 2026-05-31 13:10:14
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 562 ms 23.193.118.82 2026-05-31 13:05:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 114 ms 160.79.104.10 2026-05-31 13:10:08
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 852 ms 23.201.217.217 2026-05-31 13:10:07
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 237 ms 1.1.1.1 2026-05-31 13:10:05
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 135 ms 2.27.112.130 2026-05-31 13:10:04
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 97 ms 104.18.32.47 2026-05-31 13:10:04
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 830 ms 172.217.172.142 2026-05-31 13:10:04
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 147 ms 131.100.214.254 2026-05-31 13:10:03
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 250 ms 157.240.12.53 2026-05-31 13:10:03
Online Google.com https://google.com HTTP 200 594 ms 142.251.157.119 2026-05-31 13:10:03