Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9713
Média 24h 469 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 910 ms 157.240.12.35 2026-06-04 01:30:12
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 2773 ms 157.240.12.174 2026-06-04 01:30:11
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 123 ms 198.202.211.1 2026-06-04 01:30:15
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 665 ms - 2026-06-04 01:30:14
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 532 ms 161.148.164.31 2026-06-04 01:30:14
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1340 ms 13.227.110.68 2026-06-04 01:30:13
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 119 ms 104.18.4.85 2026-06-04 01:30:08
Online Sentinet https://sentinet.com.br HTTP 200 114 ms 2.27.112.130 2026-06-04 01:30:08
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 277 ms 2.27.112.130 2026-06-04 01:30:07
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2935 ms 210.232.36.156 2026-06-04 01:30:18
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 663 ms 23.193.118.93 2026-06-04 01:30:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 109 ms 160.79.104.10 2026-06-04 01:30:07
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 1227 ms 2.21.153.237 2026-06-04 01:30:07
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 236 ms 1.1.1.1 2026-06-04 01:30:06
Online Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 200 181 ms 2.27.112.130 2026-06-04 01:30:05
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 411 ms 104.18.32.47 2026-06-04 01:30:05
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 705 ms 172.217.28.206 2026-06-04 01:30:05
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 138 ms 131.100.214.254 2026-06-04 01:30:04
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 280 ms 157.240.12.53 2026-06-04 01:30:04
Online Google.com https://google.com HTTP 200 933 ms 142.251.156.119 2026-06-04 01:30:04