Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9670
Média 24h 444 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 769 ms 157.240.226.35 2026-05-31 11:25:11
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1001 ms 157.240.12.174 2026-05-31 11:25:10
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 150 ms 198.202.211.1 2026-05-31 11:25:15
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 875 ms - 2026-05-31 11:25:15
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 491 ms 161.148.164.31 2026-05-31 11:25:14
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1163 ms 13.227.110.122 2026-05-31 11:25:13
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 133 ms 104.18.5.85 2026-05-31 11:25:18
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 117 ms 31.57.174.13 2026-05-31 11:25:18
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 331 ms 2.27.112.130 2026-05-31 11:25:18
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2877 ms 210.148.85.47 2026-05-31 11:25:18
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 512 ms 88.221.0.103 2026-05-31 11:25:01
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 109 ms 160.79.104.10 2026-05-31 11:25:12
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 806 ms 23.201.217.217 2026-05-31 11:25:12
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 213 ms 1.0.0.1 2026-05-31 11:25:09
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 178 ms 2.27.112.130 2026-05-31 11:25:09
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 155 ms 104.18.32.47 2026-05-31 11:25:09
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 710 ms 172.217.29.110 2026-05-31 11:25:05
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 122 ms 131.100.214.254 2026-05-31 11:25:04
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 267 ms 157.240.12.53 2026-05-31 11:25:04
Online Google.com https://google.com HTTP 200 667 ms 142.251.154.119 2026-05-31 11:25:04