Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 8143
Média 24h 428 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 920 ms 57.144.66.1 2026-05-30 19:00:08
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 987 ms 157.240.12.174 2026-05-30 19:00:07
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 489 ms 198.202.211.1 2026-05-30 19:00:15
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 3464 ms - 2026-05-30 19:00:15
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 638 ms 161.148.164.31 2026-05-30 19:00:11
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1421 ms 13.227.110.11 2026-05-30 19:00:09
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 107 ms 104.18.4.85 2026-05-30 19:00:20
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 120 ms 31.57.174.13 2026-05-30 19:00:20
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 282 ms 2.27.112.130 2026-05-30 19:00:20
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 3006 ms 210.148.85.47 2026-05-30 19:00:20
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 676 ms 23.193.118.94 2026-05-30 18:55:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 101 ms 160.79.104.10 2026-05-30 19:00:17
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 1104 ms 2.21.153.237 2026-05-30 19:00:16
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 208 ms 1.1.1.1 2026-05-30 19:00:10
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 117 ms 2.27.112.130 2026-05-30 19:00:10
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 137 ms 172.64.155.209 2026-05-30 19:00:10
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 844 ms 172.217.162.174 2026-05-30 19:00:10
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 158 ms 131.100.214.254 2026-05-30 19:00:05
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 344 ms 157.240.12.53 2026-05-30 19:00:05
Online Google.com https://google.com HTTP 200 889 ms 142.251.154.119 2026-05-30 19:00:05