Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9718
Média 24h 521 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 879 ms 57.144.66.1 2026-05-31 23:25:13
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1016 ms 157.240.12.174 2026-05-31 23:25:10
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 273 ms 198.202.211.1 2026-05-31 23:25:16
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 547 ms - 2026-05-31 23:25:16
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 486 ms 161.148.164.31 2026-05-31 23:25:15
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1219 ms 13.227.110.11 2026-05-31 23:25:15
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 83 ms 104.18.4.85 2026-05-31 23:25:23
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 115 ms 31.57.174.13 2026-05-31 23:25:23
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 318 ms 2.27.112.130 2026-05-31 23:25:23
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 3009 ms 210.148.85.47 2026-05-31 23:25:22
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 785 ms 23.193.118.86 2026-05-31 23:20:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 122 ms 160.79.104.10 2026-05-31 23:25:12
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 1218 ms 2.21.153.237 2026-05-31 23:25:11
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 240 ms 1.1.1.1 2026-05-31 23:25:08
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 225 ms 2.27.112.130 2026-05-31 23:25:08
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 292 ms 172.64.155.209 2026-05-31 23:25:08
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 797 ms 172.217.30.238 2026-05-31 23:25:08
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 1356 ms - 2026-05-31 23:25:07
Failed to connect to g2telecomfiber.com.br port 443 after 1355 ms: No route to host
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 368 ms 157.240.12.53 2026-05-31 23:25:05
Online Google.com https://google.com HTTP 200 1160 ms 142.251.151.119 2026-05-31 23:25:05