Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9661
Média 24h 441 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 813 ms 157.240.12.35 2026-05-31 05:25:13
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 907 ms 157.240.12.174 2026-05-31 05:25:12
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 257 ms 198.202.211.1 2026-05-31 05:25:17
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 866 ms - 2026-05-31 05:25:16
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 626 ms 161.148.164.31 2026-05-31 05:25:15
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1188 ms 13.227.110.122 2026-05-31 05:25:15
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 85 ms 104.18.5.85 2026-05-31 05:25:22
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 305 ms 31.57.174.13 2026-05-31 05:25:22
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 322 ms 2.27.112.130 2026-05-31 05:25:21
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2850 ms 210.148.85.47 2026-05-31 05:25:20
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 534 ms 23.193.118.86 2026-05-31 05:20:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 111 ms 160.79.104.10 2026-05-31 05:25:17
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 806 ms 23.201.217.217 2026-05-31 05:25:17
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 250 ms 1.1.1.1 2026-05-31 05:25:11
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 521 ms 2.27.112.130 2026-05-31 05:25:11
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 130 ms 172.64.155.209 2026-05-31 05:25:11
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 697 ms 172.217.162.238 2026-05-31 05:25:10
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 156 ms 131.100.214.254 2026-05-31 05:25:10
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 427 ms 157.240.12.53 2026-05-31 05:25:10
Online Google.com https://google.com HTTP 200 597 ms 142.251.157.119 2026-05-31 05:25:09