Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 7946
Média 24h 448 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 841 ms 157.240.12.35 2026-05-30 16:05:04
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 984 ms 157.240.12.174 2026-05-30 16:05:03
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 237 ms 198.202.211.1 2026-05-30 16:05:07
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 749 ms - 2026-05-30 16:05:07
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 706 ms 161.148.164.31 2026-05-30 16:05:06
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1339 ms 13.227.110.11 2026-05-30 16:05:06
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 115 ms 104.18.4.85 2026-05-30 16:05:17
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 117 ms 31.57.174.13 2026-05-30 16:05:17
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 255 ms 2.27.112.130 2026-05-30 16:05:17
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2852 ms 210.148.85.47 2026-05-30 16:05:16
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 689 ms 23.193.118.94 2026-05-30 16:05:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 115 ms 160.79.104.10 2026-05-30 16:05:13
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 2213 ms 23.201.217.217 2026-05-30 16:05:13
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 217 ms 1.1.1.1 2026-05-30 16:05:11
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 156 ms 2.27.112.130 2026-05-30 16:05:11
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 140 ms 104.18.32.47 2026-05-30 16:05:11
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 854 ms 172.217.28.174 2026-05-30 16:05:11
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 153 ms 131.100.214.254 2026-05-30 16:05:10
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 270 ms 157.240.12.53 2026-05-30 16:05:10
Online Google.com https://google.com HTTP 200 648 ms 142.251.154.119 2026-05-30 16:05:09