Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9656
Média 24h 430 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 986 ms 57.144.66.1 2026-05-30 23:20:14
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1216 ms 157.240.12.174 2026-05-30 23:20:13
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 259 ms 198.202.211.1 2026-05-30 23:20:21
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 599 ms - 2026-05-30 23:20:20
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 504 ms 161.148.164.31 2026-05-30 23:20:19
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1352 ms 13.227.110.68 2026-05-30 23:20:17
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 87 ms 104.18.4.85 2026-05-30 23:20:27
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 338 ms 31.57.174.13 2026-05-30 23:20:27
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 267 ms 2.27.112.130 2026-05-30 23:20:27
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2969 ms 210.232.36.156 2026-05-30 23:20:26
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 521 ms 23.193.118.80 2026-05-30 23:20:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 91 ms 160.79.104.10 2026-05-30 23:20:23
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 1791 ms 2.21.153.237 2026-05-30 23:20:23
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 243 ms 1.1.1.1 2026-05-30 23:20:11
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 187 ms 2.27.112.130 2026-05-30 23:20:10
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 241 ms 104.18.32.47 2026-05-30 23:20:10
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 736 ms 172.217.162.174 2026-05-30 23:20:09
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 147 ms 131.100.214.254 2026-05-30 23:20:08
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 257 ms 157.240.12.53 2026-05-30 23:20:08
Online Google.com https://google.com HTTP 200 1118 ms 142.251.156.119 2026-05-30 23:20:07