Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9720
Média 24h 502 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 883 ms 157.240.226.35 2026-05-31 21:25:13
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1321 ms 157.240.12.174 2026-05-31 21:25:11
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 256 ms 198.202.211.1 2026-05-31 21:25:17
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 658 ms - 2026-05-31 21:25:16
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 435 ms 161.148.164.31 2026-05-31 21:25:16
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1202 ms 13.227.110.122 2026-05-31 21:25:15
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 217 ms 104.18.5.85 2026-05-31 21:25:23
Offline Sentinet https://sentinet.com.br HTTP - 108 ms 31.57.174.13 2026-05-31 21:25:23
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 410 ms 2.27.112.130 2026-05-31 21:25:23
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 3129 ms 210.232.36.156 2026-05-31 21:25:20
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 583 ms 23.193.118.84 2026-05-31 21:20:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 123 ms 160.79.104.10 2026-05-31 21:25:12
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 874 ms 23.201.217.217 2026-05-31 21:25:12
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 235 ms 1.1.1.1 2026-05-31 21:25:09
Offline Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 500 158 ms 2.27.112.130 2026-05-31 21:25:09
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 131 ms 172.64.155.209 2026-05-31 21:25:09
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 825 ms 172.217.28.78 2026-05-31 21:25:09
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 1060 ms - 2026-05-31 21:25:08
Failed to connect to g2telecomfiber.com.br port 443 after 1059 ms: No route to host
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 314 ms 157.240.12.53 2026-05-31 21:25:07
Online Google.com https://google.com HTTP 200 1155 ms 142.251.151.119 2026-05-31 21:25:06